Todos los estrenos de enero, calificados por los redactores de El Amante:
| SEMANA DEL 2 DE FEBRERO | Los descendientes | La dama de hierro | Viaje a la isla 2 | Selkirk | Moacir |
| Castagna | 6 | ||||
| D’Espósito | 5 | 2 | 7 | 6 | 7 |
| Gamberini | 8 | 4 | |||
| García | 5 | 3 | |||
| García Pullés |
7 | 4 | |||
| Ivachow | 5 | ||||
| Juan Lima |
5 | 2 | |||
| Kairuz | 7 | 5 | 6 | 5 | |
| Karstulovich | 9 | ||||
| Noriega | 5 | 3 | |||
| Porta Fouz |
6 | 3 | |||
| Rodríguez | 6 | 3 | 7 | ||
| Rojas | 8 | ||||
| Segal | 7 | ||||
| Vázquez | 7 | 4 | |||
| Yuszczuk | 9 | 6 | 8 |
